Güncelleme Tarihi: 13/01/2026
| ÖĞRENCİ VE PROGRAM VERİLERİ | ||||||||||||||
| Öğrenci Sayıları | ||||||||||||||
| Programın Adı | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||
| Akıllı Sera Teknolojileri | – | – | – | – | – | – | 35 | |||||||
| Bilgisayar Programcılığı | 100 | 106 | 105 | 122 | 104 | 119 | 122 | |||||||
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 103 | 104 | 105 | 128 | 114 | 125 | 129 | |||||||
| Harita ve Kadastro | 118 | 120 | 130 | 138 | 123 | 151 | 142 | |||||||
| İşletme Yönetimi | 42 | 52 | 62 | 81 | 71 | 74 | 66 | |||||||
| Sağlık Turizmi İşletmeciliği | – | 25 | 49 | 79 | 78 | 93 | 103 | |||||||
| Seracılık | – | 28 | 59 | 85 | 83 | 104 | 77 | |||||||
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri | – | 23 | 19 | – | – | – | – | |||||||
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | – | 26 | 9 | – | – | – | – | |||||||
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 55 | 32 | 18 | – | – | – | – | |||||||
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri | – | – | – | – | – | – | 31 | |||||||
| Toplam | 418 | 516 | 556 | 633 | 573 | 666 | 705 | |||||||
| Mezun Sayıları | ||||||||||||||
| Programın Adı | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||
| Akıllı Sera Teknolojileri | – | – | – | – | – | – | – | |||||||
| Bilgisayar Programcılığı | 17 | 26 | 46 | 18 | 6 | 11 | 42 | |||||||
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 26 | 25 | 35 | 10 | 2 | 8 | 24 | |||||||
| Harita ve Kadastro | 27 | 40 | 62 | 29 | 7 | 2 | 27 | |||||||
| İşletme Yönetimi | 16 | 5 | 9 | 5 | 2 | 3 | 15 | |||||||
| Sağlık Turizmi İşletmeciliği | – | – | – | – | 2 | 10 | 20 | |||||||
| Seracılık | – | – | – | 6 | 1 | 2 | 24 | |||||||
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 7 | 3 | – | – | – | – | – | |||||||
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | – | 4 | 7 | – | – | – | – | |||||||
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 15 | 9 | 11 | – | – | – | – | |||||||
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri | – | – | – | – | – | – | – | |||||||
| Toplam | 108 | 112 | 170 | 68 | 19 | 36 | 152 |
| Kontenjanların Doluluk Oranı | ||||||||||||||
| Programın Adı | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||
| Kontenjan | Kayıtlı Öğrenci | Boş Kontenjan | Doluluk Oranı (%) | Kontenjan | Kayıtlı Öğrenci | Boş Kontenjan | Doluluk Oranı (%) | Kontenjan | Kayıtlı Öğrenci | Boş Kontenjan | Doluluk Oranı (%) | |||
| Bilgisayar Programcılığı | 35 | 36 | – | 1.03 | 35 | 35 | – | 100 | 35 | 35 | – | 100 | ||
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 60 | 33 | 27 | 55 | 40 | 36 | 4 | 0.9 | 40 | 39 | 1 | 0.98 | ||
| Harita ve Kadastro | 45 | 46 | – | 1.02 | 45 | 46 | – | 1.02 | 45 | 47 | – | 1.04 | ||
| İşletme Yönetimi | 35 | 11 | 24 | 46 | 20 | 20 | – | 100 | 20 | 24 | – | 1.2 | ||
| Sağlık Turizmi İşletmeciliği | – | – | – | – | 30 | 25 | 5 | 83 | 30 | 28 | 2 | 0.93 | ||
| Seracılık | – | – | – | – | 30 | 28 | 2 | 93 | 30 | 32 | – | 1.02 | ||
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 40 | 5 | 35 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Toplam | 255 | 131 | 86 | 200 | 190 | 11 | 200 | 205 | 3 | |||||
| Kontenjanların Doluluk Oranı (Devam) | ||||||||||||||
| Programın Adı | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||
| Kontenjan | Kayıtlı Öğrenci | Boş Kontenjan | Doluluk Oranı (%) | Kontenjan | Kayıtlı Öğrenci | Boş Kontenjan | Doluluk Oranı (%) | Kontenjan | Kayıtlı Öğrenci | Boş Kontenjan | Doluluk Oranı (%) | |||
| Bilgisayar Programcılığı | 35 | 37 | – | 100 | 35 | 36 | – | 100 | 50 | 55 | – | 100 | ||
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 40 | 38 | 2 | 95 | 40 | 41 | – | 100 | 40 | 40 | – | 100 | ||
| Harita ve Kadastro | 45 | 49 | – | 100 | 45 | 47 | – | 100 | 45 | 49 | – | 100 | ||
| İşletme Yönetimi | 20 | 21 | – | 100 | 20 | 21 | – | 100 | 20 | 17 | 3 | 100 | ||
| Sağlık Turizmi İşletmeciliği | 30 | 32 | – | 100 | 30 | 31 | – | 100 | 30 | 29 | – | 100 | ||
| Seracılık | 30 | 31 | – | 100 | 30 | 31 | – | 100 | 30 | 31 | – | 100 | ||
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Toplam | 200 | 209 | 2 | 200 | 207 | 215 | 221 | |||||||
| Programın Adı | ||||||||||||||
| Programın Adı | 2026 | |||||||||||||
| Kontenjan | Kayıtlı Öğrenci | Boş Kontenjan | Doluluk Oranı (%) | |||||||||||
| Akıllı Sera Teknolojileri | 30 | 31 | – | 100 | ||||||||||
| Bilgisayar Programcılığı | 50 | 52 | – | 100 | ||||||||||
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 40 | 41 | – | 100 | ||||||||||
| Harita ve Kadastro | 30 | 31 | – | 100 | ||||||||||
| İşletme Yönetimi | 20 | 21 | – | 100 | ||||||||||
| Sağlık Turizmi İşletmeciliği | 30 | 31 | – | 100 | ||||||||||
| Seracılık | – | – | – | – | ||||||||||
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | – | – | – | – | ||||||||||
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri | 30 | 31 | – | 100 | ||||||||||
| Toplam | 230 | 238 | ||||||||||||
| Taban/Tavan Puan Durumları | ||||||||||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||
| Programın Adı | Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı |
| Akıllı Sera Teknolojileri | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 246.29483 | 343.24956 |
| Bilgisayar Programcılığı | 220.84988 | 324.88273 | 206.1583 | 241.38194 | 259.16498 | 339.75136 | 265.63707 | 327.96125 | 265.63707 | 327.96125 | 266.64185 | 315.76069 | 268.24272 | 304.49248 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 173.39149 | 217.53347 | 173.39149 | 217.53347 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 173.39149 | 217.53347 | 173.25339 | 281.18469 | 183.75286 | 224.93794 | 222.91008 | 271.20789 | 228.62655 | 271.96816 | 239.45991 | 279.23916 | 247.71562 | 331.57994 |
| Harita ve Kadastro | 173.39149 | 217.53347 | 217.11114 | 291.64725 | 186.863 | 252.63345 | 239.37842 | 361.22702 | 239.46527 | 301.85416 | 248.92784 | 343.94523 | 262.94716 | 316.62964 |
| İşletme Yönetimi | 173.39149 | 217.53347 | 192.38865 | 261.01135 | – | – | 235.59427 | 377.65031 | 233.2948 | 264.38281 | 242.95577 | 275.04803 | 252.82298 | 283.49104 |
| Sağlık Turizmi İşletmeciliği | 173.39149 | 217.53347 | – | – | 178.30779 | 254.83086 | 236.49577 | 291.59134 | 242.46272 | 282.26681 | 248.29496 | 279.60892 | 260.92533 | 323.64111 |
| Seracılık | 173.39149 | 217.53347 | – | – | 183.92616 | 233.58648 | 233.80705 | 361.57943 | 232.99478 | 317.40556 | 249.95242 | 373.07116 | – | – |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 233.72767 | 308.57484 |
| Staj Yapan Öğrenci Bilgileri | ||||||||||||||
| Programın Adı | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||
| Zorunlu Staj | İsteğe Bağlı Staj | Zorunlu Staj | İsteğe Bağlı Staj | Zorunlu Staj | İsteğe Bağlı Staj | Zorunlu Staj | İsteğe Bağlı Staj | Zorunlu Staj | İsteğe Bağlı Staj | Zorunlu Staj | İsteğe Bağlı Staj | Zorunlu Staj | İsteğe Bağlı Staj | |
| Akıllı Sera Teknolojileri | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Bilgisayar Programcılığı | – | – | 34 | – | 39 | – | 39 | – | 29 | – | 43 | – | ||
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 9 | – | 34 | – | 16 | – | 16 | – | 24 | – | 18 | – | ||
| Harita ve Kadastro | 7 | – | 65 | – | 41 | – | 41 | – | 26 | – | 37 | – | ||
| İşletme Yönetimi | 5 | – | 4 | – | 2 | – | 2 | – | 11 | – | 8 | – | ||
| Sağlık Turizmi İşletmeciliği | – | – | – | – | 3 | – | 3 | – | 25 | – | 22 | – | ||
| Seracılık | – | – | – | – | 21 | – | 21 | – | 19 | – | 26 | – | ||
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 2 | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2 | – | – | – | 5 | – | – | – | – | |||||
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 1 | – | 10 | – | – | – | – | – | – | |||||
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Toplam | 26 | – | 153 | – | 127 | – | 122 | – | 134 | – | 154 | |||
| Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı | ||||||||||||||
| Bilgiler | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||
| Ders Veren Öğretim Elemanı Sayısı | 19 | 22 | 21 | 18 | 18 | 18 | 19 | |||||||
| Öğrenci Sayısı | 484 | 516 | 556 | 633 | 573 | 666 | 705 | |||||||
| Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı (%) | 25.47 | 23.45 | 26.48 | 35.16 | 31.83 | 37 | 37.1 | |||||||
| Burs Hizmetlerinden Yararlanan Öğrenci Sayıları | ||||||||||||||
| Burs Adı | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||
| Öğle Yemeği Bursu | – | 4 | 6 | – | 5 | 4 | 6 | |||||||
| ÖSYM-SANJET Bursu | – | 22 | 48 | 55 | 56 | 54 | 53 | |||||||
| Toplam | – | 26 | 54 | 55 | 61 | 58 | 59 | |||||||
| AKADEMİK PERSONEL VERİLERİ | ||||||||||||||
| Akademik Personelin Unvanları İtibarıyla Yıllara Göre Dağılımı | ||||||||||||||
| Unvan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||
| Prof. Dr. | – | 1 | 1 | – | – | – | – | |||||||
| Dr. Öğr. Üyesi | – | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||
| Öğr. Grv. (Ders Veren) | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 15 | 16 | |||||||
| Toplam | 16 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | |||||||
| Eğiticilerin Eğitimine Katılan Akademik Personel Sayılar | ||||||||||||||
| Düzenleyen Birim | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||
| Akademik Birim | 13 | 13 | 17 | 19 | 18 | 18 | 19 | |||||||
| Toplam | 13 | 13 | 17 | 19 | 18 | 18 | 19 | |||||||
| Tamamlanan Proje Sayıları | ||||||||||||||
| Proje Kaynakları | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||
| B.A.P. | 1 | – | 1 | – | – | – | ||||||||
| TÜBİTAK | 1 | – | – | – | – | – | ||||||||
| Toplam | 2 | – | 1 | – | – | – | ||||||||
| Akademik Yayın ve Atıf Bilgileri | ||||||||||||||
| Yayın Türü | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||
| WoS, Scopus endekslerinde Taranan Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısı | 1 | 1 | 3 | 1 | – | |||||||||
| TR Dizin endeksinde Taranan Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısı | 3 | 2 | – | 3 | 2 | |||||||||
| WoS endeksinde Atıf Sayısı | 25 | 24 | 26 | 5 | 2 | |||||||||
| Uluslararası Konferanslarda Bildiri (Tam Metin) | – | 1 | – | 1 | ||||||||||
| Ulusal Konferanslarda Bildiri (Tam Metin) | – | 1 | – | 1 | – | |||||||||
| Kitap bölümü (ulusal ve uluslararası toplamı) | – | 4 | 4 | 1 | – | |||||||||
| Google Scholar h-endeksi (ortalama) | 13 | 15 | 25 | 3 | – | |||||||||
| Toplam | 42 | 48 | 58 | 14 | – | |||||||||
| Akademik Teşvik Ödeneği Alan Öğretim Elemanı Sayıları | ||||||||||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||
| Unvan | Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | Teşvik Alan Öğretim Elemanı Sayısı | Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | Teşvik Alan Öğretim Elemanı Sayısı | Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | Teşvik Alan Öğretim Elemanı Sayısı | Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | Teşvik Alan Öğretim Elemanı Sayısı | Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | Teşvik Alan Öğretim Elemanı Sayısı | Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | Teşvik Alan Öğretim Elemanı Sayısı | Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | Teşvik Alan Öğretim Elemanı Sayısı |
| Öğr. Grv. | – | – | 17 | – | 17 | 1 | 19 | – | 18 | – | 18 | – | 19 | – |
| Toplam | – | – | 17 | – | 17 | 1 | 19 | – | 18 | – | 18 | – | 19 | – |
| İDARİ PERSONEL VERİLERİ | ||||||||||||||
| İdari Personel Bilgileri | ||||||||||||||
| Kadro Unvanı | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||
| Yüksekokul Sekreteri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Bilgisayar İşletmeni | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||
| Memur | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | |||||||
| Teknisyen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Yardımcı Hizmetler | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||
| Sürekli İşçi | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | |||||||
| Toplam | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 15 | 16 | |||||||
| FİZİKİ KAYNAK VERİLERİ | ||||||||||||||
| Birim Hizmet Alanları | ||||||||||||||
| Alan Adı | Sayı | Alan (m2) | ||||||||||||
| Derslik | 12 | 480 | ||||||||||||
| Öğrenci kantini | 1 | 400 | ||||||||||||
| İdari büro | 13 | 312 | ||||||||||||
| Toplam | 26 | 1192 | ||||||||||||
| Teknolojik Cihaz Bilgileri | ||||||||||||||
| Teknolojik Kaynak Adı | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||
| Masaüstü Bilgisayar | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 102 | |||||||
| Dizüstü Bilgisayar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Tablet Bilgisayar | – | – | – | – | – | – | – | |||||||
| Projeksiyon | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||||
| Yazıcı | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||
| Fotokopi Makinesi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||
| Tarayıcı | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Faks | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| IP Kamera | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||
| Switch-Router | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||||
| Baskı Makinesi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Televizyon | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| Müzik Seti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Optik Okuyucu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Santral | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Toplam | 176 | 176 | 176 | 177 | 177 | 161 | 181 | |||||||
| DEĞİŞİM PROGRAMI VERİLERİ | ||||||||||||||
| Değişim Programları Kapsamında Gelen/Giden Personel Bilgileri | ||||||||||||||
| Personel/Öğrenci | Bilgiler | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
| Personel | Gelen Personel | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| Giden Personel | 2 | 1 | 2 | – | 1 | 1 | – | |||||||
| MEMNUNİYET ANKETLERİ | ||||||||||||||
| Öğrenci Memnuniyet Düzeyi | ||||||||||||||
| Paydaş Adı | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||
| Öğrenci | – | 63.94 | 61.75 | — | 65.34 | 67.09 | ||||||||
| Akademik Personel | 75.45 | 75.24 | 70.06 | — | 80.73 | 76.18 | ||||||||
| İdari Personel | 71.45 | 73.88 | 71.26 | — | 80.18 | 83.74 | ||||||||
| Dış Paydaş | 95.95 | 99.12 | 90 | — | – | 92.61 | ||||||||
| Mezun | 68.58 | 61.93 | 70.21 | — | – | 75.92 | ||||||||
| ETKİNLİK VERİLERİ | ||||||||||||||
| Halka Açık Sosyal Etkinlikler | ||||||||||||||
| Etkinlik Türü | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||
| Konferans | – | – | 1 | – | 1 | 4 | ||||||||
| Seminer | – | – | 2 | – | 1 | 9 | ||||||||
| Söyleşiler | – | 1 | – | – | 1 | 2 | ||||||||
| Toplam | – | 1 | 3 | – | 3 | 15 | ||||||||
| Çevre Duyarlılığı Kapsamında Paydaşlarla Yapılan Etkinlikler | ||||||||||||||
| Etkinlik Türü | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||
| Fidan Dikimi | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | – | ||||||||
| Hacette Üniversitesi işbirliği ile sokak hayvanlarına mama desteği | – | 1 | – | – | – | – | ||||||||
| Yıldırım Beyazıt Üniversitesi işbirliği ile sokak hayvanlarına mama desteği | – | 1 | – | – | – | – | ||||||||
| Huzurevi Ziyareti | – | 1 | – | – | 1 | 1 | ||||||||
| AFAD Farkındalık Eğitimi | – | – | 1 | – | 1 | – | ||||||||
| İlkyardım Eğitimi | – | 1 | 2 | – | – | 2 | ||||||||
| Okul Yardımı | – | 1 | 1 | – | – | – | ||||||||
| Kan Bağışı | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Kitap Bağışı | – | 1 | – | 1 | – | |||||||||
| Toplam | 1 | 7 | 6 | 2 | 6 | 4 | ||||||||
| Öğrencilerin Mesleki Gelişim ve Kariyerlerine Yönelik Eğitsel Etkinlikler | ||||||||||||||
| Etkinlik Türü | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||
| İstihdam ve Kariyer Günü | 1 | – | 5 | – | 2 | 4 | ||||||||
| Seminer | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | ||||||||
| Konferans | – | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
| Teknik Gezi | 1 | 8 | 14 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Kurumsal Sosyal Sorumluluk dersi kapsamında projeler | – | 5 | – | – | 5 | 2 | ||||||||
| Gönüllülük Çalışmaları dersi kapsamında projeler | – | 10 | – | – | 5 | – | ||||||||
| Toplam | 4 | 27 | 23 | 7 | 17 | 22 | ||||||||
| Kariyer Sahibi Mezunlarımızın Katılımıyla Gerçekleştirilen Etkinlikler | ||||||||||||||
| Etkinliğin Türü | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||
| Seminer | – | – | 3 | – | 1 | 9 | ||||||||
| Toplam | – | – | 3 | – | 1 | 9 | ||||||||
| Mezunlara Yönelik Etkinlikler | ||||||||||||||
| Etkinlik Türü | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||
| Piknik, Yemek, Buluşma vb. | – | – | 2 | – | – | – | ||||||||
| Toplam | – | – | 2 | – | – | – | ||||||||
| Diğer Uygulama ve Hizmet Faaliyetleri | ||||||||||||||
| Faaliyet Türü | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||
| Çalıştay / Kongre / Sempozyum | — | – | 2 | – | – | – | ||||||||
| Panel / Konferans / Söyleşi | — | — | 3 | 2 | 4 | 6 | ||||||||
| Eğitim Programı / Kurs / Seminer | — | — | 1 | 2 | 3 | 12 | ||||||||
| Konser / Dinleti | – | – | 1 | – | – | – | ||||||||
| Toplantı / Tören / Önemli Gün Programı | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 10 | ||||||||
| Toplam | 3 | 4 | 11 | 6 | 11 | 28 | ||||||||
| Paydaşlarla Yapılan Protokol ve Etkinlikler | ||||||||||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||
| Diğer Protokoller (STK, Resmi Kuruluşlar, Özel Sektör) | – | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Kampüs ve Mesleki Tanıtım Semineri (MEB) | 1 | 2 | 2 | – | 1 | |||||||||
| Toplam | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||||||
5371 kez görüntülendi


